New Entries: 2
Up: 10
Down: 7
Static: 1
![]() | 01 | Birthday Cake Rihanna feat. Chris Brown | Weeks: 4 Peak: 1 ![]() ![]() | +1 |
![]() | 02 | Breathing Jason Derulo | Weeks: 11 Peak: 1 ![]() ![]() | -1 |
![]() | 03 | Drive By Train | Weeks: 6 Peak: 3 ![]() ![]() | +1 |
![]() | 04 | Self Back Home Gym Class Heroes feat. Neon Hitch | Weeks: 6 Peak: 4 ![]() ![]() | +6 |
![]() | 05 | Ai Se Eu Te Pego Michel Tego | Weeks: 6 Peak: 1 ![]() ![]() | -2 |
![]() | 06 | Bad Girl M.I.A | Weeks: 5 Peak: 6 ![]() ![]() | +2 |
![]() | 07 | Live My Life Fat East Movement feat. Justin Bieber | Weeks: 2 Peak: 7 ![]() ![]() | +5 |
![]() | 08 | In The End Snow Patrol | Weeks: 7 Peak: 5 ![]() ![]() | -3 |
![]() | 09 | Born To Die Lana Del Rey | Weeks: 9 Peak: 1 ![]() ![]() | -3 |
![]() | 10 | Strip Chris Brown feat. Kevin McCall | Weeks: 2 Peak: 10 ![]() ![]() | +5 |
![]() | 11 | In Your Head Mohombi | Weeks: 3 Peak: 11 ![]() ![]() | +5 |
![]() | 12 | Call Me Maybe Carly Rae Jepsen | Weeks: 3 Peak: 12 ![]() ![]() | +2 |
![]() | 13 | F U Betta / Love You Betta Neon Hitch | Weeks: 3 Peak: 13 ![]() ![]() | = |
![]() | 14 | Boyfriend Justin Bieber | Weeks: 1 Peak: 14 ![]() ![]() | NE |
![]() | 15 | Just To See You Smile Anthony Touma | Weeks: 7 Peak: 7 ![]() ![]() | -8 |
![]() | 16 | Hypnotico Jennifer Lopez | Weeks: 2 Peak: 16 ![]() ![]() | +2 |
![]() | 17 | Falling Out Of Love Lara Scandar | Weeks: 4 Peak: 11 ![]() ![]() | -6 |
![]() | 18 | Great Times Will.I.Am | Weeks: 2 Peak: 18 ![]() ![]() | +1 |
![]() | 19 | Hero Jessica D | Weeks: 1 Peak: 19 ![]() ![]() | NE |
![]() | 20 | Starship Nicky Minaj | Weeks: 4 Peak: 9 ![]() ![]() | -11 |
Comments
BeirutNightLife is not responsible for the comments that users post below.