Genre: Animation | Adventure | Comedy
New Release
Cast: Carlos Alazraqui, Dane Cook, Stacy Keach
Run time: 1h 31m
Rating: PG
Summary: A cropdusting plane with a fear of heights lives his dream of competing in a famous around-the-world aerial race.
Percy Jackson: Sea of Monsters
Genre: Adventure | Family | Fantasy
New Release
Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson
Run time: 1h 46m
Rating: PG
Summary: In order to restore their dying safe haven, the son of Poseidon and his friends embark on a quest to the Sea of Monsters to find the mythical Golden Fleece while trying to stop an ancient evil from rising.
Genre: Crime | Drama
New Release
Cast: Stephen Dorff, Stephen Lang, David Boreanaz
Run time: 1h 38m
Rating: R
Summary: When a cop’s crooked past comes back to get him, can he do the right thing, or will he succumb to the threats of his dangerous connections?
Film Title | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d planes (G) | *12:00pm -1:45pm | *12:00pm -1:45pm | *12:00pm -1:45pm | *12:00pm -1:45pm | *12:00pm -1:45pm | *12:00pm -1:45pm | *12:00pm -1:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d planes (G) | *2:00pm -3:45pm | *2:00pm -3:45pm | *2:00pm -3:45pm | *2:00pm -3:45pm | *2:00pm -3:45pm | *2:00pm -3:45pm | *2:00pm -3:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d planes (G) | *4:00pm -5:45pm | *4:00pm -5:45pm | *4:00pm -5:45pm | *4:00pm -5:45pm | *4:00pm -5:45pm | *4:00pm -5:45pm | *4:00pm -5:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *6:00pm -8:00pm | *6:00pm -8:00pm | *6:00pm -8:00pm | *6:00pm -8:00pm | *6:00pm -8:00pm | *6:00pm -8:00pm | *6:00pm -8:00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *8:15pm -10:15pm | *8:15pm -10:15pm | *8:15pm -10:15pm | *8:15pm -10:15pm | *8:15pm -10:15pm | *8:15pm -10:15pm | *8:15pm -10:15pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *10:30pm -0:30am | *10:30pm -0:30am | *10:30pm -0:30am | *10:30pm -0:30am | *10:30pm -0:30am | *10:30pm -0:30am | *10:30pm -0:30am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *12:00pm -2:05pm | *12:00pm -2:05pm | *12:00pm -2:05pm | *12:00pm -2:05pm | *12:00pm -2:05pm | *12:00pm -2:05pm | *12:00pm -2:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *2:15pm -4:20pm | *2:15pm -4:20pm | *2:15pm -4:20pm | *2:15pm -4:20pm | *2:15pm -4:20pm | *2:15pm -4:20pm | *2:15pm -4:20pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *4:30pm -6:35pm | *4:30pm -6:35pm | *4:30pm -6:35pm | *4:30pm -6:35pm | *4:30pm -6:35pm | *4:30pm -6:35pm | *4:30pm -6:35pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *6:45pm -8:50pm | *6:45pm -8:50pm | *6:45pm -8:50pm | *6:45pm -8:50pm | *6:45pm -8:50pm | *6:45pm -8:50pm | *6:45pm -8:50pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *9:15pm -11:20pm | *9:15pm -11:20pm | *9:15pm -11:20pm | *9:15pm -11:20pm | *9:15pm -11:20pm | *9:15pm -11:20pm | *9:15pm -11:20pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *11:30pm -1:35am | *11:30pm -1:35am | *11:30pm -1:35am | *11:30pm -1:35am | *11:30pm -1:35am | *11:30pm -1:35am | *11:30pm -1:35am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *11:30am -1:30pm | *11:30am -1:30pm | *11:30am -1:30pm | *11:30am -1:30pm | *11:30am -1:30pm | *11:30am -1:30pm | *11:30am -1:30pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *1:45pm -3:45pm | *1:45pm -3:45pm | *1:45pm -3:45pm | *1:45pm -3:45pm | *1:45pm -3:45pm | *1:45pm -3:45pm | *1:45pm -3:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *4:00pm -6:00pm | *4:00pm -6:00pm | *4:00pm -6:00pm | *4:00pm -6:00pm | *4:00pm -6:00pm | *4:00pm -6:00pm | *4:00pm -6:00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d planes (G) | *6:15pm -8:00pm | *6:15pm -8:00pm | *6:15pm -8:00pm | *6:15pm -8:00pm | *6:15pm -8:00pm | *6:15pm -8:00pm | *6:15pm -8:00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d planes (G) | *8:15pm -10:00pm | *8:15pm -10:00pm | *8:15pm -10:00pm | *8:15pm -10:00pm | *8:15pm -10:00pm | *8:15pm -10:00pm | *8:15pm -10:00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d planes (G) | *10:15pm -0:00am | *10:15pm -0:00am | *10:15pm -0:00am | *10:15pm -0:00am | *10:15pm -0:00am | *10:15pm -0:00am | *10:15pm -0:00am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d turbo (G) | *11:15am -1:05pm | *11:15am -1:05pm | *11:15am -1:05pm | *11:15am -1:05pm | *11:15am -1:05pm | *11:15am -1:05pm | *11:15am -1:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d turbo (G) | *1:15pm -3:05pm | *1:15pm -3:05pm | *1:15pm -3:05pm | *1:15pm -3:05pm | *1:15pm -3:05pm | *1:15pm -3:05pm | *1:15pm -3:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d turbo (G) | *3:15pm -5:10pm | *3:15pm -5:10pm | *3:15pm -5:10pm | *3:15pm -5:10pm | *3:15pm -5:10pm | *3:15pm -5:10pm | *3:15pm -5:10pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d turbo (G) | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *7:45pm -9:40pm | *7:45pm -9:40pm | *7:45pm -9:40pm | *7:45pm -9:40pm | *7:45pm -9:40pm | *7:45pm -9:40pm | *7:45pm -9:40pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *11:30am -1:25pm | *11:30am -1:25pm | *11:30am -1:25pm | *11:30am -1:25pm | *11:30am -1:25pm | *11:30am -1:25pm | *11:30am -1:25pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We re the millers (18+) | *1:45pm -3:50pm | *1:45pm -3:50pm | *1:45pm -3:50pm | *1:45pm -3:50pm | *1:45pm -3:50pm | *1:45pm -3:50pm | *1:45pm -3:50pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *4:00pm -5:55pm | *4:00pm -5:55pm | *4:00pm -5:55pm | *4:00pm -5:55pm | *4:00pm -5:55pm | *4:00pm -5:55pm | *4:00pm -5:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We re the millers (18+) | *6:15pm -8:20pm | *6:15pm -8:20pm | *6:15pm -8:20pm | *6:15pm -8:20pm | *6:15pm -8:20pm | *6:15pm -8:20pm | *6:15pm -8:20pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We re the millers (18+) | *8:45pm -10:50pm | *8:45pm -10:50pm | *8:45pm -10:50pm | *8:45pm -10:50pm | *8:45pm -10:50pm | *8:45pm -10:50pm | *8:45pm -10:50pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *11:00pm -0:55am | *11:00pm -0:55am | *11:00pm -0:55am | *11:00pm -0:55am | *11:00pm -0:55am | *11:00pm -0:55am | *11:00pm -0:55am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d despicable me 2 (G) | *11:15am -1:10pm | *11:15am -1:10pm | *11:15am -1:10pm | *11:15am -1:10pm | *11:15am -1:10pm | *11:15am -1:10pm | *11:15am -1:10pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d the smurfs 2 (PG) | *1:30pm -3:30pm | *1:30pm -3:30pm | *1:30pm -3:30pm | *1:30pm -3:30pm | *1:30pm -3:30pm | *1:30pm -3:30pm | *1:30pm -3:30pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d despicable me 2 (G) | *3:45pm -5:40pm | *3:45pm -5:40pm | *3:45pm -5:40pm | *3:45pm -5:40pm | *3:45pm -5:40pm | *3:45pm -5:40pm | *3:45pm -5:40pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The conjuring (18+) | *6:00pm -8:10pm | *6:00pm -8:10pm | *6:00pm -8:10pm | *6:00pm -8:10pm | *6:00pm -8:10pm | *6:00pm -8:10pm | *6:00pm -8:10pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The conjuring (18+) | *8:30pm -10:40pm | *8:30pm -10:40pm | *8:30pm -10:40pm | *8:30pm -10:40pm | *8:30pm -10:40pm | *8:30pm -10:40pm | *8:30pm -10:40pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The conjuring (18+) | *11:00pm -1:10am | *11:00pm -1:10am | *11:00pm -1:10am | *11:00pm -1:10am | *11:00pm -1:10am | *11:00pm -1:10am | *11:00pm -1:10am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d the smurfs 2 (PG) | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d despicable me 2 (G) | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d the smurfs 2 (PG) | *3:15pm -5:15pm | *3:15pm -5:15pm | *3:15pm -5:15pm | *3:15pm -5:15pm | *3:15pm -5:15pm | *3:15pm -5:15pm | *3:15pm -5:15pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d despicable me 2 (G) | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d the smurfs 2 (PG) | *7:45pm -9:45pm | *7:45pm -9:45pm | *7:45pm -9:45pm | *7:45pm -9:45pm | *7:45pm -9:45pm | *7:45pm -9:45pm | *7:45pm -9:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d despicable me 2 (G) | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | *10:00pm -11:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planes (G) | *11:00am -12:45pm | *11:00am -12:45pm | *11:00am -12:45pm | *11:00am -12:45pm | *11:00am -12:45pm | *11:00am -12:45pm | *11:00am -12:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planes (G) | *1:00pm -2:45pm | *1:00pm -2:45pm | *1:00pm -2:45pm | *1:00pm -2:45pm | *1:00pm -2:45pm | *1:00pm -2:45pm | *1:00pm -2:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planes (G) | *3:00pm -4:45pm | *3:00pm -4:45pm | *3:00pm -4:45pm | *3:00pm -4:45pm | *3:00pm -4:45pm | *3:00pm -4:45pm | *3:00pm -4:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riddick (15+) | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riddick (15+) | *8:00pm -10:15pm | *8:00pm -10:15pm | *8:00pm -10:15pm | *8:00pm -10:15pm | *8:00pm -10:15pm | *8:00pm -10:15pm | *8:00pm -10:15pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riddick (15+) | *10:30pm -0:45am | *10:30pm -0:45am | *10:30pm -0:45am | *10:30pm -0:45am | *10:30pm -0:45am | *10:30pm -0:45am | *10:30pm -0:45am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percy jackson: sea of monsters (PG15) | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percy jackson: sea of monsters (PG15) | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer down (15+) | *4:30pm -6:25pm | *4:30pm -6:25pm | *4:30pm -6:25pm | *4:30pm -6:25pm | *4:30pm -6:25pm | *4:30pm -6:25pm | *4:30pm -6:25pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer down (15+) | *6:45pm -8:40pm | *6:45pm -8:40pm | *6:45pm -8:40pm | *6:45pm -8:40pm | *6:45pm -8:40pm | *6:45pm -8:40pm | *6:45pm -8:40pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer down (15+) | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer down (15+) | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *10:15am -12:05pm | *10:15am -12:05pm | *10:15am -12:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *12:15pm -2:05pm | *12:15pm -2:05pm | *12:15pm -2:05pm | *12:15pm -2:05pm | *12:15pm -2:05pm | *12:15pm -2:05pm | *12:15pm -2:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *2:15pm -4:05pm | *2:15pm -4:05pm | *2:15pm -4:05pm | *2:15pm -4:05pm | *2:15pm -4:05pm | *2:15pm -4:05pm | *2:15pm -4:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *4:30pm -6:20pm | *4:30pm -6:20pm | *4:30pm -6:20pm | *4:30pm -6:20pm | *4:30pm -6:20pm | *4:30pm -6:20pm | *4:30pm -6:20pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *6:45pm -8:35pm | *6:45pm -8:35pm | *6:45pm -8:35pm | *6:45pm -8:35pm | *6:45pm -8:35pm | *6:45pm -8:35pm | *6:45pm -8:35pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | *9:00pm -10:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We re the millers (18+) | *11:15pm -1:20am | *11:15pm -1:20am | *11:15pm -1:20am | *11:15pm -1:20am | *11:15pm -1:20am | *11:15pm -1:20am | *11:15pm -1:20am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – Screen 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red 2 (PG15) | *10:30pm -12:30pm | *10:30pm -12:30pm | *10:30pm -12:30pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elysium (18+) | *1:00pm -3:05pm | *1:00pm -3:05pm | *1:00pm -3:05pm | *1:00pm -3:05pm | *1:00pm -3:05pm | *1:00pm -3:05pm | *1:00pm -3:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red 2 (PG15) | *3:15pm -5:25pm | *3:15pm -5:25pm | *3:15pm -5:25pm | *3:15pm -5:25pm | *3:15pm -5:25pm | *3:15pm -5:25pm | *3:15pm -5:25pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elysium (18+) | *5:45pm -7:50pm | *5:45pm -7:50pm | *5:45pm -7:50pm | *5:45pm -7:50pm | *5:45pm -7:50pm | *5:45pm -7:50pm | *5:45pm -7:50pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red 2 (PG15) | *8:15pm -10:25pm | *8:15pm -10:25pm | *8:15pm -10:25pm | *8:15pm -10:25pm | *8:15pm -10:25pm | *8:15pm -10:25pm | *8:15pm -10:25pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elysium (18+) | *10:45pm -0:50am | *10:45pm -0:50am | *10:45pm -0:50am | *10:45pm -0:50am | *10:45pm -0:50am | *10:45pm -0:50am | *10:45pm -0:50am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – VG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | *12:00pm -2:00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | *2:15pm -4:15pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *4:30pm -6:30pm | *4:30pm -6:30pm | *4:30pm -6:30pm | *4:30pm -6:30pm | *4:30pm -6:30pm | *4:30pm -6:30pm | *4:30pm -6:30pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *6:45pm -8:45pm | *6:45pm -8:45pm | *6:45pm -8:45pm | *6:45pm -8:45pm | *6:45pm -8:45pm | *6:45pm -8:45pm | *6:45pm -8:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d percy jackson: sea of monsters (PG15) | *9:00pm -11:00pm | *9:00pm -11:00pm | *9:00pm -11:00pm | *9:00pm -11:00pm | *9:00pm -11:00pm | *9:00pm -11:00pm | *9:00pm -11:00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer down (15+) | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | *11:15pm -1:10am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – VG 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *11:45am -1:35pm | *11:45am -1:35pm | *11:45am -1:35pm | *11:45am -1:35pm | *11:45am -1:35pm | *11:45am -1:35pm | *11:45am -1:35pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *1:45pm -3:35pm | *1:45pm -3:35pm | *1:45pm -3:35pm | *1:45pm -3:35pm | *1:45pm -3:35pm | *1:45pm -3:35pm | *1:45pm -3:35pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d one direction: this is us (PG13) | *4:00pm -5:50pm | *4:00pm -5:50pm | *4:00pm -5:50pm | *4:00pm -5:50pm | *4:00pm -5:50pm | *4:00pm -5:50pm | *4:00pm -5:50pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *6:00pm -8:05pm | *6:00pm -8:05pm | *6:00pm -8:05pm | *6:00pm -8:05pm | *6:00pm -8:05pm | *6:00pm -8:05pm | *6:00pm -8:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *8:30pm -10:35pm | *8:30pm -10:35pm | *8:30pm -10:35pm | *8:30pm -10:35pm | *8:30pm -10:35pm | *8:30pm -10:35pm | *8:30pm -10:35pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 guns (15+) | *11:00pm -1:05am | *11:00pm -1:05am | *11:00pm -1:05am | *11:00pm -1:05am | *11:00pm -1:05am | *11:00pm -1:05am | *11:00pm -1:05am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – VG 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riddick (15+) | *12:15pm -2:30pm | *12:15pm -2:30pm | *12:15pm -2:30pm | *12:15pm -2:30pm | *12:15pm -2:30pm | *12:15pm -2:30pm | *12:15pm -2:30pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The conjuring (18+) | *2:45pm -4:55pm | *2:45pm -4:55pm | *2:45pm -4:55pm | *2:45pm -4:55pm | *2:45pm -4:55pm | *2:45pm -4:55pm | *2:45pm -4:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riddick (15+) | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | *5:15pm -7:30pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The conjuring (18+) | *7:45pm -9:55pm | *7:45pm -9:55pm | *7:45pm -9:55pm | *7:45pm -9:55pm | *7:45pm -9:55pm | *7:45pm -9:55pm | *7:45pm -9:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riddick (15+) | *10:15pm -0:30am | *10:15pm -0:30am | *10:15pm -0:30am | *10:15pm -0:30am | *10:15pm -0:30am | *10:15pm -0:30am | *10:15pm -0:30am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – VG 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We re the millers (18+) | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | *10:45am -12:45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | *1:00pm -2:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We re the millers (18+) | *3:15pm -5:20pm | *3:15pm -5:20pm | *3:15pm -5:20pm | *3:15pm -5:20pm | *3:15pm -5:20pm | *3:15pm -5:20pm | *3:15pm -5:20pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | *5:30pm -7:25pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We re the millers (18+) | *8:00pm -10:05pm | *8:00pm -10:05pm | *8:00pm -10:05pm | *8:00pm -10:05pm | *8:00pm -10:05pm | *8:00pm -10:05pm | *8:00pm -10:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grown ups 2 (18+) | *10:30pm -0:25am | *10:30pm -0:25am | *10:30pm -0:25am | *10:30pm -0:25am | *10:30pm -0:25am | *10:30pm -0:25am | *10:30pm -0:25am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments
BeirutNightLife is not responsible for the comments that users post below.