New Releases:
Genre: Action | Adventure | Sci-Fi
New Release
Cast: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle
Run time: 2h 10m
Rating: PG-13
Summary: When Tony Stark’s world is torn apart by a formidable terrorist called the Mandarin, he starts an odyssey of rebuilding and retribution.
Genre: Horror | Mystery | Thriller
New Release
Cast: Adelaide Clemens, Kit Harington, Carrie-Anne Moss
Run time: 1h 34m
Rating: R
Summary: When her father disappears, Heather Mason is drawn into a strange and terrifying alternate reality that holds answers to the horrific nightmares that have plagued her since childhood.
Genre: Drama | Romance | War
New Release
Cast: Liam Hemsworth, Austin Stowell, Teresa Palmer
Run time: 1h 40m
Rating: PG-13
Summary: When a young soldier in Vietnam gets dumped by his hometown girl, he and his best friend decide to go AWOL and return to the States to win her back.
Genre: Animated | Family
New Release
Run time: 1h 20m
Summary: Wishing to create a New world – where clearness of lines replaces emotions and the polar wind cools human souls, the Snow Queen (antagonist) is trying to find and destroy all artists and their successors. Gerda (protagonist) tries to find her brother Kai on the boundless spaces of the fantastic country bewitched by the Snow Queen. During her travel she faces difficult obstacles and finds new friends.
Schedule for May 2-8:
Thursday – Monday
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX MAX | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 11:30 AM | 2:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 2:15 PM | 4:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 5:00 PM | 7:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 7:45 PM | 10:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 10:30 PM | 1:00 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
3 | |||||||
LOVE AND HONOR | 1 | 10:15 AM | 12:10 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 12:30 PM | 2:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 2:45 PM | 4:40 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 5:15 PM | 7:10 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 7:30 PM | 9:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 9:45 PM | 11:40 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
4 (3D) | |||||||
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 10:00 AM | 11:45 AM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 12:00 PM | 1:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 2:00 PM | 3:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 4:00 PM | 5:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 6:00 PM | 7:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 8:00 PM | 9:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 10:00 PM | 12:30 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
5 | |||||||
PAIN AND GAIN | 2 | 11:15 AM | 1:45 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
PAIN AND GAIN | 2 | 2:00 PM | 4:30 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
PAIN AND GAIN | 2 | 4:45 PM | 7:15 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
PAIN AND GAIN | 2 | 7:30 PM | 10:00 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
PAIN AND GAIN | 2 | 10:15 PM | 12:45 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
6 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 10:00 AM | 12:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 12:45 PM | 3:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 3:30 PM | 6:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 6:15 PM | 8:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 9:00 PM | 11:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 11:45 PM | 2:15 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
7 (3D) | |||||||
THE CROODS (3D) | 6 | 11:30 AM | 1:30 PM | G | EMPIRE | DIGITAL | |
THE CROODS (3D) | 6 | 1:45 PM | 3:40 PM | G | EMPIRE | DIGITAL | |
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 4:00 PM | 5:50 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 6:15 PM | 8:10 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 8:30 PM | 10:25 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 10:45 PM | 11:35 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
8 | THE BIG WEDDING | 2 | 10:15 AM | 12:00 PM | EAGLE | DIGITAL | |
THE BIG WEDDING | 2 | 12:15 PM | 2:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 2:15 PM | 4:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 4:15 PM | 6:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 6:15 PM | 8:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 8:15 PM | 10:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 10:15 PM | 12:00 AM | EAGLE | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
9 | |||||||
THE CROODS | 6 | 10:00 AM | 12:00 PM | G | EMPIRE | DIGITAL | |
THE CROODS | 6 | 12:15 PM | 2:15 PM | G | EMPIRE | DIGITAL | |
SCARY MOVIE 5 | 2 | 2:30 PM | 4:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 4:30 PM | 6:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 6:30 PM | 8:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 8:30 PM | 10:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 10:30 PM | 12:15 AM | ITALIA | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
10 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 12:00 PM | 2:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 2:45 PM | 5:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 5:30 PM | 8:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 8:15 PM | 10:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 11:00 PM | 1:30 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 1 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 10:45 AM | 1:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 1:30 PM | 4:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 4:15 PM | 6:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 7:00 PM | 9:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 9:45 PM | 12:15 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 2 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 12:15 PM | 2:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 3:00 PM | 5:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 5:45 PM | 8:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 8:30 PM | 11:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 11:15 PM | 1:45 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 3 | |||||||
IRON MAN | 1 | 11:30 AM | 2:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN | 1 | 2:15 PM | 4:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN | 1 | 5:00 PM | 7:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN | 1 | 7:45 PM | 10:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN | 1 | 10:30 PM | 1:00 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 4 | |||||||
LOVE AND HONOR | 1 | 10:15 AM | 12:10 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 12:30 PM | 2:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 2:45 PM | 4:40 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 5:15 PM | 7:10 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 7:30 PM | 9:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 10:00 PM | 11:55 AM | EAGLE | DIGITAL | ||
Tuesday – Wednesday
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX MAX | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 2:15 PM | 4:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 5:00 PM | 7:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 7:45 PM | 10:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 10:30 PM | 1:00 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
3 | |||||||
LOVE AND HONOR | 1 | 12:30 PM | 2:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 2:45 PM | 4:40 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 5:15 PM | 7:10 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 7:30 PM | 9:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 9:45 PM | 11:40 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
4 (3D) | |||||||
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 12:00 PM | 1:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 2:00 PM | 3:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 4:00 PM | 5:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 6:00 PM | 7:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
SNOW QUEEN (3D) | 1 | 8:00 PM | 9:45 PM | G | ST | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 10:00 PM | 12:30 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
5 | |||||||
PAIN AND GAIN | 2 | 2:00 PM | 4:30 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
PAIN AND GAIN | 2 | 4:45 PM | 7:15 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
PAIN AND GAIN | 2 | 7:30 PM | 10:00 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
PAIN AND GAIN | 2 | 10:15 PM | 12:45 PM | EMPIRE | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
6 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 12:45 PM | 3:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 3:30 PM | 6:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 6:15 PM | 8:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 9:00 PM | 11:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
7 (3D) | |||||||
THE CROODS (3D) | 6 | 1:45 PM | 3:40 PM | G | EMPIRE | DIGITAL | |
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 4:00 PM | 5:50 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 6:15 PM | 8:10 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 8:30 PM | 10:25 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
SILENT HILL REVELATION (3D) | 1 | 10:45 PM | 11:35 PM | GULF FILM | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
8 | |||||||
THE BIG WEDDING | 2 | 12:15 PM | 2:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 2:15 PM | 4:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 4:15 PM | 6:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 6:15 PM | 8:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 8:15 PM | 10:00 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
THE BIG WEDDING | 2 | 10:15 PM | 12:00 AM | EAGLE | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
9 | |||||||
THE CROODS | 6 | 12:15 PM | 2:15 PM | G | EMPIRE | DIGITAL | |
SCARY MOVIE 5 | 2 | 2:30 PM | 4:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 4:30 PM | 6:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 6:30 PM | 8:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 8:30 PM | 10:15 PM | ITALIA | DIGITAL | ||
SCARY MOVIE 5 | 2 | 10:30 PM | 12:15 AM | ITALIA | DIGITAL | ||
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
10 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 12:00 PM | 2:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 2:45 PM | 5:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 5:30 PM | 8:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 8:15 PM | 10:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 11:00 PM | 1:30 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 1 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 1:30 PM | 4:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 4:15 PM | 6:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 7:00 PM | 9:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 9:45 PM | 12:15 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 2 (3D) | |||||||
IRON MAN (3D) | 1 | 12:15 PM | 2:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 3:00 PM | 5:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 5:45 PM | 8:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 8:30 PM | 11:00 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN (3D) | 1 | 11:15 PM | 1:45 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 3 | |||||||
IRON MAN | 1 | 2:15 PM | 4:45 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN | 1 | 5:00 PM | 7:30 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN | 1 | 7:45 PM | 10:15 PM | G | ITALIA | DIGITAL | |
IRON MAN | 1 | 10:30 PM | 1:00 AM | G | ITALIA | DIGITAL | |
Cinema | Movie Title | Week | Start | Finish | Rating | Distributor | 35mm / Digital |
VOX GOLD 4 | |||||||
LOVE AND HONOR | 1 | 12:30 PM | 2:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 2:45 PM | 4:40 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 5:15 PM | 7:10 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 7:30 PM | 9:25 PM | EAGLE | DIGITAL | ||
LOVE AND HONOR | 1 | 10:00 PM | 11:55 AM | EAGLE | DIGITAL | ||
Comments
BeirutNightLife is not responsible for the comments that users post below.