Romeo and Juliet
Genre: Drama | Romance
New Release
Cast: Hailee Steinfeld, Douglas Booth, Damian Lewis
Run time: 1h 58m
Rating: PG-13
Summary: Romeo and Juliet secretly wed despite the sworn contempt their families hold for each another. It is not long, however, before a chain of fateful events changes the lives of both families forever.
Genre: Crime | Drama | Thriller
New Release
Cast: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz
Run time: 1h 57m
Rating: R
Summary: A lawyer finds himself in over his head when he gets involved in drug trafficking.
Genre: Music
New Release
Cast: Dane DeHaan, James Hetfield, Lars Ulrich
Run time:1h 33m
Rating: R
Summary: Trip, a young roadie for Metallica, is sent on an urgent mission during the band’s show. But what seems like a simple assignment turns into a surreal adventure.
Genre: Action | Adventure | Drama
New Release
Cast: Robert Redford |
Run time: 1h 46
Rating: PG-13
Summary: After a collision with a shipping container at sea, a resourceful sailor finds himself, despite all efforts to the contrary, staring his mortality in the face.
Schedule:
Film Title | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre – MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *10:00a -12:15p | *10:00a -12:15p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *12:30p -2:45p | *12:30p -2:45p | *12:30p -2:45p | *12:30p -2:45p | *12:30p -2:45p | *12:30p -2:45p | *12:30p -2:45p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *3:00p -5:15p | *3:00p -5:15p | *3:00p -5:15p | *3:00p -5:15p | *3:00p -5:15p | *3:00p -5:15p | *3:00p -5:15p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *5:30p -7:45p | *5:30p -7:45p | *5:30p -7:45p | *5:30p -7:45p | *5:30p -7:45p | *5:30p -7:45p | *5:30p -7:45p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *8:00p -10:15p | *8:00p -10:15p | *8:00p -10:15p | *8:00p -10:15p | *8:00p -10:15p | *8:00p -10:15p | *8:00p -10:15p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *10:30p -0:45a | *10:30p -0:45a | *10:30p -0:45a | *10:30p -0:45a | *10:30p -0:45a | *10:30p -0:45a | *10:30p -0:45a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d metallica through the never (PG15) | *11:30a -1:25p | *11:30a -1:25p | *11:30a -1:25p | *11:30a -1:25p | *11:30a -1:25p | *11:30a -1:25p | *11:30a -1:25p | |||||||||||||||||||||||||||
3d metallica through the never (PG15) | *1:45p -3:40p | *1:45p -3:40p | *1:45p -3:40p | *1:45p -3:40p | *1:45p -3:40p | *1:45p -3:40p | *1:45p -3:40p | |||||||||||||||||||||||||||
3d metallica through the never (PG15) | *4:00p -5:55p | *4:00p -5:55p | *4:00p -5:55p | *4:00p -5:55p | *4:00p -5:55p | *4:00p -5:55p | *4:00p -5:55p | |||||||||||||||||||||||||||
3d metallica through the never (PG15) | *6:15p -8:10p | *6:15p -8:10p | *6:15p -8:10p | *6:15p -8:10p | *6:15p -8:10p | *6:15p -8:10p | *6:15p -8:10p | |||||||||||||||||||||||||||
3d metallica through the never (PG15) | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | |||||||||||||||||||||||||||
3d metallica through the never (PG15) | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *11:45a -1:35p | *11:45a -1:35p | *11:45a -1:35p | *11:45a -1:35p | *11:45a -1:35p | *11:45a -1:35p | *11:45a -1:35p | |||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *1:45p -3:35p | *1:45p -3:35p | *1:45p -3:35p | *1:45p -3:35p | *1:45p -3:35p | *1:45p -3:35p | *1:45p -3:35p | |||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *3:45p -5:35p | *3:45p -5:35p | *3:45p -5:35p | *3:45p -5:35p | *3:45p -5:35p | *3:45p -5:35p | *3:45p -5:35p | |||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *5:45p -7:35p | *5:45p -7:35p | *5:45p -7:35p | *5:45p -7:35p | *5:45p -7:35p | *5:45p -7:35p | *5:45p -7:35p | |||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *8:00p -9:50p | *8:00p -9:50p | *8:00p -9:50p | *8:00p -9:50p | *8:00p -9:50p | *8:00p -9:50p | *8:00p -9:50p | |||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *10:15p -0:05a | *10:15p -0:05a | *10:15p -0:05a | *10:15p -0:05a | *10:15p -0:05a | *10:15p -0:05a | *10:15p -0:05a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habbet loulou – a piece of pearl – lebanese (TBC) | *12:00p -2:15p | *12:00p -2:15p | *12:00p -2:15p | *12:00p -2:15p | *12:00p -2:15p | *12:00p -2:15p | *12:00p -2:15p | |||||||||||||||||||||||||||
Habbet loulou – a piece of pearl – lebanese (TBC) | *2:30p -4:45p | *2:30p -4:45p | *2:30p -4:45p | *2:30p -4:45p | *2:30p -4:45p | *2:30p -4:45p | *2:30p -4:45p | |||||||||||||||||||||||||||
Habbet loulou – a piece of pearl – lebanese (TBC) | *5:00p -7:15p | *5:00p -7:15p | *5:00p -7:15p | *5:00p -7:15p | *5:00p -7:15p | *5:00p -7:15p | *5:00p -7:15p | |||||||||||||||||||||||||||
Habbet loulou – a piece of pearl – lebanese (TBC) | *7:30p -9:45p | *7:30p -9:45p | *7:30p -9:45p | *7:30p -9:45p | *7:30p -9:45p | *7:30p -9:45p | *7:30p -9:45p | |||||||||||||||||||||||||||
Habbet loulou – a piece of pearl – lebanese (TBC) | *10:00p -0:15a | *10:00p -0:15a | *10:00p -0:15a | *10:00p -0:15a | *10:00p -0:15a | *10:00p -0:15a | *10:00p -0:15a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain phillips (PG13) | *11:45a -2:15p | *11:45a -2:15p | *11:45a -2:15p | *11:45a -2:15p | *11:45a -2:15p | *11:45a -2:15p | *11:45a -2:15p | |||||||||||||||||||||||||||
Captain phillips (PG13) | *2:30p -5:00p | *2:30p -5:00p | *2:30p -5:00p | *2:30p -5:00p | *2:30p -5:00p | *2:30p -5:00p | *2:30p -5:00p | |||||||||||||||||||||||||||
Captain phillips (PG13) | *5:15p -7:45p | *5:15p -7:45p | *5:15p -7:45p | *5:15p -7:45p | *5:15p -7:45p | *5:15p -7:45p | *5:15p -7:45p | |||||||||||||||||||||||||||
Captain phillips (PG13) | *8:00p -10:30p | *8:00p -10:30p | *8:00p -10:30p | *8:00p -10:30p | *8:00p -10:30p | *8:00p -10:30p | *8:00p -10:30p | |||||||||||||||||||||||||||
Captain phillips (PG13) | *10:45p -1:15a | *10:45p -1:15a | *10:45p -1:15a | *10:45p -1:15a | *10:45p -1:15a | *10:45p -1:15a | *10:45p -1:15a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *11:45a -1:40p | *11:45a -1:40p | *11:45a -1:40p | *11:45a -1:40p | *11:45a -1:40p | *11:45a -1:40p | *11:45a -1:40p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *4:15p -6:10p | *4:15p -6:10p | *4:15p -6:10p | *4:15p -6:10p | *4:15p -6:10p | *4:15p -6:10p | *4:15p -6:10p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *8:45p -10:40p | *8:45p -10:40p | *8:45p -10:40p | *8:45p -10:40p | *8:45p -10:40p | *8:45p -10:40p | *8:45p -10:40p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d cloudy with a chance of meatballs 2 (G) | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Epic – lebanese (PG13) | *12:15p -2:00p | *12:15p -2:00p | *12:15p -2:00p | |||||||||||||||||||||||||||||||
3d cloudy with a chance of meatballs 2 (G) | *2:00p -3:50p | *2:00p -3:50p | *2:00p -3:50p | *2:00p -3:50p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asfouri – lebanese (R16) | *2:15p -4:00p | *2:15p -4:00p | *2:15p -4:00p | |||||||||||||||||||||||||||||||
3d cloudy with a chance of meatballs 2 (G) | *4:00p -5:50p | *4:00p -5:50p | *4:00p -5:50p | *4:00p -5:50p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Epic – lebanese (PG13) | *4:15p -6:00p | *4:15p -6:00p | *4:15p -6:00p | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asfouri – lebanese (R16) | *6:15p -8:00p | *6:15p -8:00p | *6:15p -8:00p | *6:15p -8:00p | *6:15p -8:00p | *6:15p -8:00p | *6:15p -8:00p | |||||||||||||||||||||||||||
Epic – lebanese (PG13) | *8:15p -10:00p | *8:15p -10:00p | *8:15p -10:00p | *8:15p -10:00p | *8:15p -10:00p | *8:15p -10:00p | *8:15p -10:00p | |||||||||||||||||||||||||||
Epic – lebanese (PG13) | *10:15p -0:00a | *10:15p -0:00a | *10:15p -0:00a | *10:15p -0:00a | *10:15p -0:00a | *10:15p -0:00a | *10:15p -0:00a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *10:45a -12:40p | *10:45a -12:40p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *1:00p -2:55p | *1:00p -2:55p | *1:00p -2:55p | *1:00p -2:55p | *1:00p -2:55p | *1:00p -2:55p | *1:00p -2:55p | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *3:15p -5:10p | *3:15p -5:10p | *3:15p -5:10p | *3:15p -5:10p | *3:15p -5:10p | *3:15p -5:10p | *3:15p -5:10p | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *7:45p -9:40p | *7:45p -9:40p | *7:45p -9:40p | *7:45p -9:40p | *7:45p -9:40p | *7:45p -9:40p | *7:45p -9:40p | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *10:00p -11:55p | *10:00p -11:55p | *10:00p -11:55p | *10:00p -11:55p | *10:00p -11:55p | *10:00p -11:55p | *10:00p -11:55p | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All is lost (PG13) | *11:15a -1:16p | *11:15a -1:16p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
All is lost (PG13) | *1:30p -3:31p | *1:30p -3:31p | *1:30p -3:31p | *1:30p -3:31p | *1:30p -3:31p | *1:30p -3:31p | *1:30p -3:31p | |||||||||||||||||||||||||||
All is lost (PG13) | *3:45p -5:46p | *3:45p -5:46p | *3:45p -5:46p | *3:45p -5:46p | *3:45p -5:46p | *3:45p -5:46p | *3:45p -5:46p | |||||||||||||||||||||||||||
All is lost (PG13) | *6:00p -8:01p | *6:00p -8:01p | *6:00p -8:01p | *6:00p -8:01p | *6:00p -8:01p | *6:00p -8:01p | *6:00p -8:01p | |||||||||||||||||||||||||||
All is lost (PG13) | *8:15p -10:16p | *8:15p -10:16p | *8:15p -10:16p | *8:15p -10:16p | *8:15p -10:16p | *8:15p -10:16p | *8:15p -10:16p | |||||||||||||||||||||||||||
All is lost (PG13) | *10:30p -0:31a | *10:30p -0:31a | *10:30p -0:31a | *10:30p -0:31a | *10:30p -0:31a | *10:30p -0:31a | *10:30p -0:31a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d cloudy with a chance of meatballs 2 (G) | *10:30a -12:20p | *10:30a -12:20p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3d gravity (PG13) | *12:30p -2:15p | *12:30p -2:15p | *12:30p -2:15p | *12:30p -2:15p | *12:30p -2:15p | *12:30p -2:15p | *12:30p -2:15p | |||||||||||||||||||||||||||
3d gravity (PG13) | *2:30p -4:15p | *2:30p -4:15p | *2:30p -4:15p | *2:30p -4:15p | *2:30p -4:15p | *2:30p -4:15p | *2:30p -4:15p | |||||||||||||||||||||||||||
3d gravity (PG13) | *4:30p -6:15p | *4:30p -6:15p | *4:30p -6:15p | *4:30p -6:15p | *4:30p -6:15p | *4:30p -6:15p | *4:30p -6:15p | |||||||||||||||||||||||||||
3d gravity (PG13) | *6:30p -8:15p | *6:30p -8:15p | *6:30p -8:15p | *6:30p -8:15p | *6:30p -8:15p | *6:30p -8:15p | *6:30p -8:15p | |||||||||||||||||||||||||||
3d gravity (PG13) | *8:30p -10:15p | *8:30p -10:15p | *8:30p -10:15p | *8:30p -10:15p | *8:30p -10:15p | *8:30p -10:15p | *8:30p -10:15p | |||||||||||||||||||||||||||
3d gravity (PG13) | *10:30p -0:15a | *10:30p -0:15a | *10:30p -0:15a | *10:30p -0:15a | *10:30p -0:15a | *10:30p -0:15a | *10:30p -0:15a | |||||||||||||||||||||||||||
0008 – Beirut City Centre – Screen 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad grandpa (15+) | *11:00a -12:55p | *11:00a -12:55p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape plan (18+) | *1:15p -3:25p | *1:15p -3:25p | *1:15p -3:25p | *1:15p -3:25p | *1:15p -3:25p | *1:15p -3:25p | *1:15p -3:25p | |||||||||||||||||||||||||||
Bad grandpa (15+) | *3:45p -5:40p | *3:45p -5:40p | *3:45p -5:40p | *3:45p -5:40p | *3:45p -5:40p | *3:45p -5:40p | *3:45p -5:40p | |||||||||||||||||||||||||||
Escape plan (18+) | *6:00p -8:10p | *6:00p -8:10p | *6:00p -8:10p | *6:00p -8:10p | *6:00p -8:10p | *6:00p -8:10p | *6:00p -8:10p | |||||||||||||||||||||||||||
Bad grandpa (15+) | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | *8:30p -10:25p | |||||||||||||||||||||||||||
Escape plan (18+) | *10:45p -0:55a | *10:45p -0:55a | *10:45p -0:55a | *10:45p -0:55a | *10:45p -0:55a | *10:45p -0:55a | *10:45p -0:55a | |||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre –VOX GOLD 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *12:15p -2:30p | *12:15p -2:30p | *12:15p -2:30p | *12:15p -2:30p | *12:15p -2:30p | *12:15p -2:30p | *12:15p -2:30p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *2:45p -5:00p | *2:45p -5:00p | *2:45p -5:00p | *2:45p -5:00p | *2:45p -5:00p | *2:45p -5:00p | *2:45p -5:00p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *5:15p -7:30p | *5:15p -7:30p | *5:15p -7:30p | *5:15p -7:30p | *5:15p -7:30p | *5:15p -7:30p | *5:15p -7:30p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *7:45p -10:00p | *7:45p -10:00p | *7:45p -10:00p | *7:45p -10:00p | *7:45p -10:00p | *7:45p -10:00p | *7:45p -10:00p | |||||||||||||||||||||||||||
3d thor 2 the dark of the world (PG15) | *10:15p -0:30a | *10:15p -0:30a | *10:15p -0:30a | *10:15p -0:30a | *10:15p -0:30a | *10:15p -0:30a | *10:15p -0:30a | |||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre –VOX GOLD 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | *12:00p -1:50p | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | *2:00p -3:55p | |||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *4:15p -6:05p | *4:15p -6:05p | *4:15p -6:05p | *4:15p -6:05p | *4:15p -6:05p | *4:15p -6:05p | *4:15p -6:05p | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | *6:30p -8:25p | |||||||||||||||||||||||||||
Ghadi – lebanese (TBC) | *8:40p -10:30p | *8:40p -10:30p | *8:40p -10:30p | *8:40p -10:30p | *8:40p -10:30p | *8:40p -10:30p | *8:40p -10:30p | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo and juliet (TBC) | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | *11:00p -0:55a | |||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre –VOX GOLD 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *12:45p -2:40p | *12:45p -2:40p | *12:45p -2:40p | *12:45p -2:40p | *12:45p -2:40p | *12:45p -2:40p | *12:45p -2:40p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *3:00p -4:55p | *3:00p -4:55p | *3:00p -4:55p | *3:00p -4:55p | *3:00p -4:55p | *3:00p -4:55p | *3:00p -4:55p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | *5:30p -7:25p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *8:00p -9:55p | *8:00p -9:55p | *8:00p -9:55p | *8:00p -9:55p | *8:00p -9:55p | *8:00p -9:55p | *8:00p -9:55p | |||||||||||||||||||||||||||
The counselor (TBC) | *10:30p -0:25a | *10:30p -0:25a | *10:30p -0:25a | *10:30p -0:25a | *10:30p -0:25a | *10:30p -0:25a | *10:30p -0:25a | |||||||||||||||||||||||||||
Beirut City Centre –VOX GOLD 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad grandpa (15+) | *12:30p -2:25p | *12:30p -2:25p | *12:30p -2:25p | *12:30p -2:25p | *12:30p -2:25p | *12:30p -2:25p | *12:30p -2:25p | |||||||||||||||||||||||||||
Escape plan (18+) | *3:15p -5:25p | *3:15p -5:25p | *3:15p -5:25p | *3:15p -5:25p | *3:15p -5:25p | *3:15p -5:25p | *3:15p -5:25p | |||||||||||||||||||||||||||
Bad grandpa (15+) | *5:45p -7:40p | *5:45p -7:40p | *5:45p -7:40p | *5:45p -7:40p | *5:45p -7:40p | *5:45p -7:40p | *5:45p -7:40p | |||||||||||||||||||||||||||
Escape plan (18+) | *8:15p -10:25p | *8:15p -10:25p | *8:15p -10:25p | *8:15p -10:25p | *8:15p -10:25p | *8:15p -10:25p | *8:15p -10:25p | |||||||||||||||||||||||||||
Bad grandpa (15+) | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | *10:45p -0:40a | |||||||||||||||||||||||||||
Comments
BeirutNightLife is not responsible for the comments that users post below.